- ホーム
- 放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
1.放送番組の種別の基準
種 別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
2.番組種別ごとの総放送時間およびCMの総放送時間
番組種別ごとの総放送時間 | ||
---|---|---|
報道 | 58時間17分 | |
教育 | 97時間44分 | |
教養 | 199時間43分 | |
娯楽 | 160時間12分 | |
その他 | 通信販売 | 386時間00分 |
その他 | 2時間12分 | |
CM | 98時間25分05秒 |
調査該当週(PDF) | 2023年4月17日(月)~23日(日) |
---|---|
2023年5月15日(月)~21日(日) | |
2023年6月19日(月)~25日(日) | |
2023年7月17日(月)~23日(日) | |
2023年8月21日(月)~27日(日) | |
2023年9月18日(月)~24日(日) |